◄ к списку маршрутов
| Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Швейная фабрика» | Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Швейная фабрика» |
|---|---|---|---|
| 5-00 | 5-55 | 14-52 | 15-48 |
| 5-43 | 6-36 Полимир до з-да КПД | 15-10 | 16-05 |
| 6-15 | 7-10 Нафтан, Полимир | 15-25 | 16-20 |
| 6-50 | 7-47 | 15-45 кроме пятниц | 16-40 кроме пятниц |
| 7-20 | 8-20 | 16-25 | 17-25 |
| 8-00 | 8-55 | 16-04 с КПД 16-10 с ПХК по пятницам | 17-15 по пятницам |
| 8-33 | 9-28 | 16-40 по пятницам | 17-35 по пятницам |
| 8-50 | 9-45 | 17-05 | 18-00 |
| 9-10 | 10-05 | 17-01 с КПД 17-07 с ПХК кроме пятницы | 18-15 кроме пятницы |
| 9-35 | 10-30 | 17-15 с НПЗ | 18-25 |
| 10-05 | 11-00 | 17-40 | 18-35 |
| 10-50 | 11-45 | 18-40 | 19-35 |
| 11-30 | 12-25 | 19-20 | 20-15 |
| 12-10 | 13-05 | 20-10 | 21-05 |
| 13-35 | 14-30 | 20-52 | 21-45 |
| 14-00 | 14-55 | 22-15 | 23-08 |
| 14-35 | 15-30 | 22-40 ч/з аэродром | 23-36 |
Рейс отправлением с автовокзала г. Новополоцка в 9-10 и отправлением с ост. «Швейная фабрика» в 10-05, выполняется автобусом малой вместимости.
| Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с А/В г.Полоцка | Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с А/В г.Полоцка |
|---|---|---|---|
| 5-00 | 5-55 | 15-05 | 16-00 |
| 5-50 | 6-45 | 15-30 | 16-25 |
| 6-30 | 7-25 | 16-00 | 16-55 |
| 7-25 | 8-20 | 16-35 | 17-30 |
| 8-00 | 8-55 | 17-10 | 18-05 |
| 8-45 | 9-40 | 17-40 | 18-35 |
| 10-00 | 10-55 | 18-20 | 19-15 |
| 10-35 | 11-30 | 19-20 | 20-15 |
| 11-15 | 12-10 | 20-10 | 21-05 |
| 12-10 | 13-00 | 20-52 | 21-45 |
| 13-00 | 13-55 | 22-15 | 23-08 |
| 14-10 | 15-05 | 22-40 ч/з аэродром | 23-36 |
