| Маршрут | Дни отправлений | Отправление от других автовокзалов | Прибытие на А/В города Новополоцка | Отправление от А/В города Новополоцка | Прибытие на другие автовокзалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Браслав ч/з Полоцк, Миоры | Пт. | 10.40 | 14.12 | 15.35 | 19.08 |
| Витебск | Пт. | 18-10 (промежуточный пункт при следовании из г.Витебск - ост.пункт "Юбилейная"в 19-40) | 20-11 | 15-30 | 17-25 |
| Витебск | Ежедневно | 10.00 12.10 16.30 19.00 | 12.01 14.11 18.31 21.01 | 5.40 09.10 13.00 15.00 | 7.45 11.15 15.05 17.05 |
| Глубокое | Ежедневно Вс. | 09.20 18.30 | 11.36 20.20 | 12.50 20.30 | 15.20 22.20 |
| Новолукомль | Пт. | 09.25 | 13.04 | 15.45 | 19.24 |
| Новолукомль | Вс. | 14.00 | 17.10 | 17.40 | 20.45 |
| Витебск – Миоры | Пт. | 15.30 | 17.55 | 18.05 | 19.50 |
| Браслав – Витебск | Ежедневно | 18.55 | 20.55 | 21.00 | 22.55 |
| Витебск – Браслав | Ежедневно | 13.00 | 15.05 | 15.10 | 17.10 |
| Браслав-Витебск | Вс. | 16.30 | 18.39 | 18.44 | 20.49 |
| Витебск-Браслав | Вс. | 21.00 | 22.55 | 23.00 | 01.07 |
| Полоцк – Шарковщина | Пт, Вс. | 17.50 | 08.10 | 18.14 | 20.16 |
| Новополоцк-Витебск | Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. | 11.40 | 13.41 | 07.00 | 09.12 |
| Шарковщина – Полоцк | Пт, Вс. | 14.00 | 16.01 | 16.05 | 16.25 (Полоцк) |
