| Маршрут | Дни отправлений | Время отправления от автовокзала г. Новополоцка | Время отправления от конечного пункта | Время прибытия на автовокзал |
|---|---|---|---|---|
| Новополоцк-Махирово | вторник, четверг и выходные дни | 9-20, 18-30 | 10-05, 19-15 | 10-45, 19-55 |
| Новополоцк-Озерное до Артейкович | вторник, четверг и выходные дни | 7-10, 16-20 | Артейковичи 8-10, 17-20 Озерное 8-15, 17-25 | 9-10, 18-20 |
| Новополоцк-Химик-5 | среда и выходные дни | 6-15, 15-10 | 7-40, 16-30 | 8-50, 17-45 |
| Новополоцк-Бецкое | среда и выходные дни | 9-10, 18-05 | 10-05, 19-05 | 10-45, 19-45 |
| Новополоцк-Химик-4 | среда и выходные дни | 6-55, 16-20 | 7-50, 17-20 | 8-45, 18-10 |
| Новополоцк-Бездедовичи | среда и выходные дни | 9-05, 18-30 | 10-00, 19-30 | 10-55, 20-20 |
| Новополоцк-Казимирово | суббота воскресенье | 9-25 17-25 | 10-20 18-25 | 11-10 19-25 |
| Новополоцк-Азино до Котельной | суббота воскресенье | 7-02 17-35 | 8-13 18-45 | 9-12 19-47 |
