РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА «НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» № 10 ч/з РОПНО
РАБОЧИЕ ДНИ
◄ к списку маршрутов| Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10 | 5-52 | 9-30 | 10-15 | 15-20 кр. пт (по пятницам отправления нет) | 16-05(по пятницам отправления нет) |
| 5-34 | 6-17 Нафтан | 9-55 | 10-40 | 15-35 | 16-20 |
| 5-52 | 6-37 Полимир | 11-00 | 11-45 | 16-00 | 16-45 |
| 6-13 | 6-59 Нафтан, Полимир | 11-40 | 12-25 | 16-30 | 17-17 |
| 6-30 | 7-16 Нафтан, Полимир | 12-40 | 13-25 | 17-06 с КПД 17-13 с Полимира | 18-09 |
| 7-15 | 8-00 | 13-05 | 13-50 | 17-30 | 18-17 |
| 7-45 | 8-30 | 13-30 | 14-15 | 17-27 с Нафтана 17-32 с Полимира | 18-21 |
| 8-05 | 8-50 | 14-05 | 14-50 | 18-05 | 18-50 |
| 8-20 | 9-05 | 14-30 | 15-15 | 19-35 | 20-20 |
| 9-05 | 9-50 | 15-03 | 15-48 | 21-30 | 22-12 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА «НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» № 10 ч/з РОПНО
ВЫХОДНЫЕ ДНИ С 01.02.2024г.
| Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10 | 5-54 | 10-10 | 10-55 | 14-40 | 15-25 |
| 6-20 | 7-05 | 10-45 | 11-30 | 15-20 | 16-05 |
| 6-55 | 7-40 | 11-20 | 12-05 | 16-40 | 17-25 |
| 8-10 | 8-55 | 12-10 | 12-55 | 18-10 | 18-55 |
| 8-50 | 9-35 | 12-50 | 13-35 | 19-35 | 20-20 |
| 9-35 | 10-20 | 13-30 | 14-15 | 21-30 | 22-12 |
