РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА №10 «НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» ч/з РОПНО
с 08.01.2025г
РАБОЧИЕ ДНИ
| Отправления от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. "Швейная фабрика" г. Полоцка | Отправ. от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Швейная фабрика» г.Полоцка | Отправ. от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Швейная фабрика» г.Полоцка |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10 | 5-52 | 9-30 | 10-15 | --- | --- |
| 5-25 | 6-10 Нафтан | 9-55 | 10-40 | 15-20 кр. пт (по пятницам отправления нет) | 16-05 (по пятницам отправления нет) |
| 5-42 | 6-30 Полимир | 11-00 | 11-45 | 15-30 | 16-15 |
| 6-05 | 6-51 Нафтан, Полимир | 11-40 | 12-25 | 16-20 | 17-05 |
| 6-22 | 7-08 Нафтан, Полимир | 12-40 | 13-25 | 17-00 | 17-46 |
| 7-15 | 8-00 | 13-15 | 14-00 | 17-06 от КПД 17-13 от Полимира | 18-09 |
| 7-45 | 8-30 | 13-50 | 14-35 | 17-27 от Нафтана 17-32 от Полимира | 18-21 |
| 8-00 | 8-45 | 14-15 | 15-00 | 18-10 | 18-55 |
| 8-20 | 9-05 | 14-45 | 15-30 | 18-40 | 19-25 |
| 9-05 | 9-50 | 15-03 | 15-48 | 19-55 | 20-40 |
| 21-30 | 22-12 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ с 12.01.2025г
| Отправ. от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Швейная фабрика» г.Полоцка | Отправ. от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Швейная фабрика» г.Полоцка |
|---|---|---|---|
| 5-10 | 5-51 | 12-10 | 12-55 |
| 6-20 | 7-02 | 12-50 | 13-35 |
| 6-55 | 7-40 | 13-30 | 14-15 |
| 8-10 | 8-55 | 14-45 | 15-30 |
| 8-50 | 9-35 | 15-20 | 16-05 |
| 9-35 | 10-20 | 16-40 | 17-25 |
| 10-10 | 10-55 | 18-10 | 18-55 |
| 10-45 | 11-30 | 19-55 | 20-40 |
| 11-20 | 12-05 | 21-30 | 22-12 |
