РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА №10А «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ-ПОЛОЦК» ч/з РОПНО
с 15.12.2025г
РАБОЧИЕ ДНИ
| Отправления от д.с. Подкастельцы | Отправления от ост. «Швейная фабрика» г.Полоцка | Отправления от д.с. Подкастельцы | Отправления от ост. «Швейная фабрика» г.Полоцка |
|---|---|---|---|
| 6-07 | 6-53 | 13-10 | 13-54 |
| 6-29 | 7-15 | 14-12 | 14-56 |
| 7-00 | 7-46 | 14-48 | 15-32 |
| 7-20 | 8-06 | --- | --- |
| 7-43 | 8-29 | 15-17 | 16-01 |
| 8-12 | 8-58 | 15-48 | 16-34 |
| 8-48 | 9-33 | 16-45 | 17-31 |
| 9-23 | 10-07 | 17-03 | 17-49 |
| 9-43 | 10-27 | 17-26 | 18-11 |
| 10-25 | 11-09 | 18-20 | 19-04 |
| 11-33 | 12-17 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ с 12.01.2025г
| Отправления от д.с. Подкастельцы | Отправления от ост. «Швейная фабрика» г.Полоцка |
|---|---|
| 7-10 только по субботам | 7-54 |
| 7-38 | 8-22 |
| 9-11 | 9-55 |
| 11-41 | 12-25 |
| 13-19 | 14-03 |
| 15-00 | 15-44 |
| 17-10 | 17-54 |
| 18-51 | 19-34 |
