| Маршрут | Дни отправлений | Время отправления от А/В г. Новополоцка | Время отправления от конечного пункта | Время прибытия на А/В г. Новополоцка |
|---|---|---|---|---|
| Новополоцк-Махирово | выходные дни | 9-20, 17-30 | 10-05, 18-15 | 10-45, 18-55 |
| Новополоцк-Озерное до Артейкович | выходные дни | 7-10, 15-20 | Артейковичи 8-10, 16-20 Озерное 8-15, 16-25 | 9-10, 17-20 |
| Новополоцк-Химик-5 | выходные дни | 8-45, 16-30 | 10-10, 17-45 | 11-20, 19-00 |
| Новополоцк-Бецкое | выходные дни | 6-50, 14-40 | 7-40, 15-35 | 8-20, 16-20 |
| Новополоцк-Бездедовичи | выходные дни | 7-00, 15-20 | 8-00, 16-20 | 8-45, 17-15 |
| Новополоцк-Химик-4 | выходные дни | 9-05, 17-30 | 10-00, 18-30 | 10-50, 19-20 |
| Новополоцк-Казимирово | суббота воскресенье | 9-25 17-25 | 10-20 18-25 | 11-10 19-25 |
