РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА «НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» № 10 ч/з Ропно
(предпраздничный день)
| Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Шв. фабрика» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Шв. фабрика» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Шв. фабрика» г.Полоцка |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10 | 5-52 | ||||
| 5-25 | 6-10 Нафтан | 9-55 | 10-40 | 15-50 | 16-35 |
| 6-05 | 6-51 Нафтан, Полимир | 16-20 | 17-05 | ||
| 11-00 | 11-45 | ||||
| 6-22 | 7-08 Нафтан, Полимир | 11-40 | 12-25 | ||
12-10 | 12-55 | 16-06 КПД, 17-10 Полимир | 17-09 | ||
| 7-15 | 8-00 | 12-40 | 13-25 | 16-27 Нафтан, 16-32 Полимир | 17-21 |
| 8-00 | 8-45 | 17-00 | 17-46 | ||
| 13-50 | 14-35 | 18-10 | 18-55 | ||
| 8-20 | 9-05 | 14-15 | 15-00 | 18-40 | 19-25 |
| 14-45 | 15-30 | 19-55 | 20-40 | ||
| 9-05 | 9-50 | 15-03 | 15-48 | 21-30 | 22-12 |
