| Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Швейная фабрика» | Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Швейная фабрика» |
|---|---|---|---|
| 5-00 | 5-55 | 14-52 | 15-48 |
| 5-43 | 6-36 Полимир до з-да КПД | 15-10 | 16-05 |
| 6-15 | 7-10 Нафтан, Полимир | 15-25 | 16-20 |
| 6-50 | 7-47 | 15-45 кроме пятниц | 16-40 |
| 7-20 | 8-20 | 16-25 | 17-25 |
| 8-00 | 8-55 | 16-04 от КПД 16-10 от ПХК по пятницам | 17-15 |
| --- | --- | 16-40 по пятницам | 17-35 |
| 8-33 | 9-28 | 17-05 | 18-00 |
| 8-50 | 9-45 | 17-01 от КПД 17-07 от ПХК кроме пятницы | 18-15 |
| 9-10 | 10-05 | 17-15 от НПЗ | 18-25 |
| 9-35 | 10-30 | 17-40 | 18-35 |
| 10-05 | 11-00 | 18-40 | 19-35 |
| --- | --- | 19-20 | 20-15 |
| 10-50 | 11-45 | 20-10 | 21-05 |
| 11-30 | 12-25 | 20-52 | 21-45 |
| 12-10 | 13-05 | 22-15 | 23-08 |
| 13-35 | 14-30 | 22-40 ч/з аэродром | 23-36 |
| 14-00 | 14-55 | ||
| 14-35 | 15-30 |
