| Отправление от д.с. Подкастельцы | Отправление от АВТ/ОАО "Нафтан" | Отправление от д.с. Подкастельцы | Отправление от АВТ/ОАО "Нафтан" | Отправление от д.с. Подкастельцы | Отправление от АВТ/ОАО "Нафтан" |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-40 | 6-17 | 11-53 | 12-34 | 19-20 авт | 20-20/20-26 |
| 5-52 | 6-28 | 12-45 ч/з КПД | 13-23 | 20-41 | 21-21 |
| 6-02 | 6-38 | 13-33 ч/з КПД | 14-11 | 21-45 авт | 22-23/22-28 |
| 6-10 авт | --- | 13-49 | 14-32 | 22-28 авт | 23-40/23-45 |
| 6-17 | --- | 14-15 авт | 15-01/15-06 | 23-06 авт | 00-17/00-21 |
| 6-22 | --- | 14-53 | 15-32 | ||
| 6-30 с | 8-20/8-25 | 15-16 | 15-52 | ||
| 6-40 авт с | 7-21/7-26 | 15-22 авт | 16-01/16-06 | ||
| 6-56 авт | 7-38/7-43 | 15-28 авт | 16-20/16-25 ч/з Гайдара | ||
| 7-01 с | --- | 15-36 | 16-12 скоростная | ||
| 7-12 с авт от ост. "к-р Минск" | --- | 15-45 авт | 16-30/16-35 скоростная | ||
| --- | 7-50 | 15-51 авт | 16-42/16-47 | ||
| 7-15 с | 7-57 | 16-09 | 16-44 | ||
| 7-30 с | 8-08 | 16-14 | 16-55 | ||
| --- | 8-16 | 16-33 | 17-12 | ||
| 7-41 с | 8-21 | 16-27 авт | 17-17/17-22 | ||
| --- | 8-29 | 16-47 авт | 17-30/17-35 | ||
| 7-53 с | 8-45 | --- | 17-26 | ||
| 8-03 | 8-36 | 17-08 | 17-47 | ||
| 8-21 | 8-58 | 17-25 авт | 18-06/18-11 | ||
| 9-05 | 9-47 | 17-47 | 18-25 | ||
| 9-58 | 10-33 | 18-14 | 18-50 | ||
| 10-27 | 11-10 | 18-36 | 19-13 | ||
| 11-04 | 11-46 | 18-49 | 19-41 |
