РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА «НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» № 10 ч/з Ропно
(предпраздничный день)
| Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Шв. фабрика» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Шв. фабрика» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Шв. фабрика» г.Полоцка |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-10 | 5-52 | 11-00 | 11-45 | 18-10 | 18-55 |
| 5-25 | 6-10 Нафтан | 11-40 | 12-25 | 18-40 | 19-25 |
| 5-42 | 6-30 Полимир | 12-40 | 13-25 | 19-55 | 20-40 |
| 6-05 | 6-51 Нафтан, Полимир | 13-15 | 14-00 | 21-30 | 22-12 |
| 6-22 | 7-08 Нафтан, Полимир | 13-50 | 14-35 | ||
| 7-15 | 8-00 | 14-15 | 15-00 | ||
| 7-45 | 8-30 | 14-45 | 15-30 | ||
| 8-00 | 8-45 | 15-03 | 15-48 | ||
| 8-20 | 9-05 | 16-06 от КПД 16-13 от Полимира | 17-09 | ||
| 9-05 | 9-50 | 16-20 | 17-05 | ||
| 9-30 | 10-15 | 16-27 Нафтан 16-32 Полимир | 17-21 | ||
| 9-55 | 10-40 | 17-00 | 17-46 |
