РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА №10 «НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» ч/з РОПНО
с 16.09.2024
РАБОЧИЕ ДНИ
Отправления от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Дом быта» г.Полоцка | Отправ. от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Дом быта» г.Полоцка | Отправ. от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Дом быта» г.Полоцка |
---|---|---|---|---|---|
5-10 | 5-52 | 9-55 | 10-40 | - | - |
5-25 | 6-10 Нафтан | 11-00 | 11-45 | 15-20 кр. пт (по пятницам отправления нет) | 16-05 (по пятницам отправления нет) |
6-05 | 6-51 Нафтан, Полимир | 11-40 | 12-25 | 16-20 | 17-05 |
- | - | 12-40 | 13-25 | - | - |
7-15 | 8-00 | 13-15 | 14-00 | 17-27 от Нафтана 17-32 от Полимира | 18-21 |
8-00 | 8-45 | 13-50 | 14-35 | 18-10 | 18-55 |
- | - | 14-15 | 15-00 | - | - |
9-05 | 9-50 | 14-45 | 15-30 | 19-55 | 20-40 |
21-30 | 22-12 |
ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Отправ. от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Дом быта» г.Полоцка | Отправ. от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Дом быта» г.Полоцка | Отправ. от А/В г.Новополоцка | Отправления от ост. «Дом быта» г.Полоцка |
---|---|---|---|---|---|
5-10 | 5-51 | 12-50 | 13-35 | 19-55 | 20-40 |
6-55 | 7-40 | 13-30 | 14-15 | 21-30 | 22-12 |
8-50 | 9-35 | 14-45 | 15-30 | ||
9-35 | 10-20 | 15-20 | 16-05 | ||
10-45 | 11-30 | 16-40 | 17-25 | ||
11-20 | 12-05 | 18-10 | 18-55 |