ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ №8 с д.с. «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ», БВК (БВК-1) В РАБОЧИЕ ДНИ
◄ к списку маршрутовотправление с Подкастельцев | отправление с БВК, БВК-1 | отправление с Подкастельцев | отправление с БВК, БВК-1 | отправление с Подкастельцев | отправление с БВК и БВК-1 |
---|---|---|---|---|---|
6-27 | 7-10 | 10-44 БВК-1 | 11-37 БВК-1 | 16-05 | 16-55 |
7-10 | 8-07 | 11-58 | 12-41 | 17-00 БВК-1 | 17-53 БВК-1 |
8-04 | 8-50 | 13-16 БВК-1 | 14-02 БВК-1 | 17-50 | 18-35 |
9-03 БВК-1 | 9-52 БВК-1 | 14-27 | 15-13 | 18-55 | 19-40 |
9-50 БВК-1 | 10-34 БВК-1 | 15-10 кроме пятницы 15-02 пятница | 15-54 кроме пятницы 15-42 пятница | 19-30 | 20-12 |
ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ №8 с д.с. «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ», БВК (БВК-1) В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
отправление с Подкастельцев | отправление с БВК и БВК-1 | отправление с Подкастельцев | отправление с БВК и БВК-1 | отправление с Подкастельцев | отправление с БВК и БВК-1 | отправление с Подкастельцев | отправление с БВК и БВК-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-35 | 7-21 | 9-21 БВК-1 | 10-16 БВК-1 | 15-00 БВК-1 | 15-39 БВК-1 | 18-50 | 19-46 |
7-00 | 8-05 | 10-05 БВК-1 | 11-02 БВК-1 | 16-07 БВК-1 | 16-52 БВК-1 | 20-09 БВК-1 | 20-54 БВК-1 |
7-35 | 8-21 | 13-25 БВК-1 | 14-12 БВК-1 | 16-45 БВК-1 | 17-29 БВК-1 | - | - |
8-12 БВК-1 | 9-08 БВК-1 | 14-23 БВК-1 | 15-04 БВК-1 | 17-49 | 18-35 | - | - |
♦ К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ! ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ автобусов, следующих В ГАРАЖ, отправляются с д.с. Подкастельцы и следуют до остановочного пункта «Техникум» по следующему расписанию: — по выходным дням – 23.30.