ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ №8 от д.с. «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ- БВК» В РАБОЧИЕ ДНИ
◄ к списку маршрутовотправление от д.с. Подкастельцы | отправление от БВК | отправление от д.с. Подкастельцы | отправление от БВК | отправление от д.с. Подкастельцы | отправление от д.с. БВК |
---|---|---|---|---|---|
6-27 | 7-10 | 10-44 | 11-34 | 16-05 | 16-55 |
7-10 | 8-07 | 11-58 | 12-41 | 17-05 | 17-50 |
8-04 | 8-50 | 13-16 | 13-59 | 17-50 | 18-35 |
9-03 | 9-49 | 14-27 | 15-13 | 18-55 | 19-40 |
9-50 | 10-33 | 15-10 кроме пятницы 15-02 пятница | 15-54 кроме пятницы 15-42 пятница | 19-30 | 20-12 |
ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ №8 от д.с. «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ- БВК» В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
отправление от д.с. Подкастельцы | отправление от БВК | отправление от д.с. Подкастельцы | отправление от БВК | отправление от д.с. Подкастельцы | отправление от БВК | отправление от д.с. Подкастельцы | отправление от БВК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-35 | 7-21 | 9-21 | 10-13 | 14-23 | 15-05 | 18-50 | 19-46 |
7-00 | 8-05 | 10-05 | 10-59 | 15-00 | 15-42 | 20-09 | 20-51 |
7-35 | 8-21 | 10-55 | 11-37 | 16-07 | 16-49 | - | - |
8-12 | 9-05 | 12-40 | 13-25 | 16-45 | 17-27 | - | - |
8-50 | 9-32 | 13-25 | 14-09 | 17-49 | 18-35 | - | - |
♦