РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА №4 «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ-ГАЙДАРА» И МАРШРУТА №4а «ПОДКАСТЕЛЬЦЫ-КАЛИНИНА»
◄ к списку маршрутов| МАРШРУТ №4а РАБОЧИЕ ДНИ | МАРШРУТ №4а РАБОЧИЕ ДНИ | МАРШРУТ №4а РАБОЧИЕ ДНИ | МАРШРУТ №4 РАБОЧИЕ ДНИ | МАРШРУТ №4 РАБОЧИЕ ДНИ | МАРШРУТ №4 ВЫХОДНЫЕ ДНИ | МАРШРУТ №4 ВЫХОДНЫЕ ДНИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправление от д.с. Подкастельцы | Отправление от ост. пункта "8-й микрорайон" | Ост. пункт "ул. Калинина" (конечная) | Отправление от д.с. Подкастельцы | Отправление от ост. Гайдара | Отправление от д.с. Подкастельцы | Отправление от ост. Гайдара |
| 7-18 | 7-19 | 7-40 | 8-44 | 9-09 | 8-35 | 9-00 |
| 7-51 | 8-12 | 9-15 | 9-40 | 9-35 | 10-00 | |
| 8-24 | 8-45 | 9-37 | 10-02 | --- | --- | |
| 9-44 | 10-09 | 12-30 | 12-55 | |||
| 10-08 | 10-33 | 14-40 | 15-05 | |||
| --- | --- | 16-25 | 16-50 | |||
| 11-12 | 11-37 | 16-55 | 17-20 | |||
| 11-26 | 11-51 | 17-40 | 18-05 | |||
| 12-20 | 12-45 | 18-10 | 18-35 | |||
| 13-00 | 13-25 | |||||
| 13-25 | 13-50 | |||||
| 13-58 | 14-23 | |||||
| 14-05 | 14-30 | |||||
| 14-40 | 15-05 | |||||
| 14-54 | 15-09 | |||||
| 15-05 | 15-30 | |||||
| 15-25 | 15-50 | |||||
| 17-30 | 17-55 | |||||
| 18-00 | 18-26 | |||||
| 18-07 | 18-32 | |||||
| 18-23 | 18-48 |
