◄ к списку маршрутов
Отправление с д.с. Подкастельцы | Отправление с АВТ / ОАО "Нафтан" | Отправление с д.с. Подкастельцы | Отправление с АВТ / ОАО "Нафтан" | Отправление с д.с. Подкастельцы | Отправление с АВТ / ОАО "Нафтан" | Отправление с д.с. Подкастельцы | Отправление с АВТ / ОАО "Нафтан" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-40 | 6-17 | - | 8-29 | 15-36 | 16-12 | 22-28 АВТ | 23-40/23-45 |
5-52 | 6-28 | 7-53 с | 8-45 | - | - | 23-06 АВТ | 0-17/0-21 |
6-02 | 6-38 | 8-01 | 8-36 | 15-51 АВТ | 16-36/16-41 | ||
6-10 АВТ | - | 8-21 | 8-58 | 16-09 | 16-50 | ||
6-17 | - | 9-05 | 9-47 | 16-14 | 16-55 | ||
6-22 | - | 9-58 | 10-33 | 16-24 АВТ | 17-03/17-09 | ||
6-30 с | - | 10-27 | 11-10 | 16-27 АВТ | 17-17/17-22 ч/з Гайдара | ||
6-40 АВТ с | 7-21/7-26 | 11-04 | 11-46 | 16-33 | 17-12 с до з-да «Измеритель" | ||
11-53 | 12-34 | - | 17-26 | ||||
6-56 АВТ | 7-38/7-43 | 12-45 ч/з КПД, Полимир, ж/д переезд | 13-23 по обычной схеме | 16-47 АВТ | 17-30/17-35 с до з-да «Измеритель» | ||
7-01 с | - | 13-33 ч/з КПД, Полимир, ж/д переезд | 14-11 по обычной схеме | 17-08 | 17-47 | ||
7-12 АВТ с ост. «К-р Минск» с | - | 13-49 | 14-32 | 17-25 АВТ | 18-06/18-11 | Отпр. с ост. пункта м-н «Солнечный» | Отпр. с ост. пункта «Молодежная» |
14-15 | 14-55 | 17-47 | 18-25 | 6-45 | 6-47 | ||
- | 7-50 | 14-31 | 15-15 | 18-14 | 18-50 | 6-57 | 6-59 |
14-43 | 15-32 | 18-36 | 19-13 | 7-08 | 7-10 | ||
7-30 с | 8-08 | 15-03 | - | 18-49 | 19-41 | 7-27 | 7-29 |
- | 8-11 | 15-16 | 15-52 | 19-20 АВТ | 20-20/20-26 | 7-49 ч/з больничный городок, ост. п. Гайдара - 8-00 | 7-51 |
7-41 с | 8-21 | 15-22 АВТ | 16-01/16-06 | 20-41 | 21-21 | 8-01 | 8-03 |
- | 8-20/8-25 | 15-28 АВТ | 16-20/16-25 | 21-45 АВТ | 22-23/22-28 |
Прим.: Рейсы на 12.45 и 13.33 следуют в прямом направлении через з-д КПД и з-д Полимир, далее ч/з ж/д переезд на з-д «Нафтан» и в обратном направлении по обычной схеме маршрута №2. АВТ – автобус следует до АВТ; с – при движении в прямом направлении после ост.пункта «Комсомольская» автобус следует на завод по скоростной дороге;
Скоростной до з-да «Измеритель» — рейсы на 17.12 ОАО «Нафтан» и 17.30 с АВТ следует по скоростной дороге до завода «Измеритель» через ул. Заводской проезд.
Выходной день
Отправление с д.с. "Подкастельцы" | Отправление с АВТ и ОАО "Нафтан" | Отправление с д.с. "Подкастельцы" | Отправление с АВТ и ОАО "Нафтан" | Отправление с д.с. Подкастельцы | Отправление с АВТ и ОАО "Нафтан" | Отправление с завода «Полимир» (центральная проходная) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-45 | 6-23 | 9-00 | 9-36 | 18-30 | 19-05 | |
6-05 | 6-40 | 12-20 | 12-55 | 18-58 | 19-37 | |
6-25 | 7-00 | 13-15 | 13-51 | 19-25 АВТ | 20-20 / 20-26 | |
6-43 | 7-18 | 14-00 | 14-43 | 20-38 | 21-21 | |
14-30 | 15-17 | 22-00 | 22-35 | |||
7-05 | 7-40 | 15-00 | 15-49 | 22-15 АВТ. (ч/з КПД). В 22-53 с 9-й прох., далее з-д "Полимир" в 23-00, ч/з СРСУ-3 на АВТ | 23-40 / 23-45, ч/з СРСУ-3, далее з-д "Полимир", 9-я прох., з-д КПД. | 23-00 |
7-20 АВТ | 8-20 / 8-25 | 15-30 АВТ | 16-20 / 16-25 | 23-21 АВТ | 00-17 / 0-21 | |
7-52 | 8-39 | 16-15 | 17-02 | |||
8-24 | 8-59 | 17-17 | 18-02 |
Прим.: При движении в прямом направлении, автобус, выполняющий рейс по маршруту №2, отправлением с д.с. Подкастельцы в 22.15, в прямом направлении следует с заездом на 9-ю проходную и завод «Полимир» по автодороге вдоль трамвайных путей (через КПД), далее на ОАО «Нафтан» и АВТ (через ж/д переезд), в обратном направлении при выполнении рейса на 23-40 с АВТ автобус следует ч/з РСУ-3, ПХК, ч/з 9-ю проходную, далее ч/з КПД к ост. Подстанция.