РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА «НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» № 10 ч/з ЭКИМАНЬ
РАБОЧИЕ ДНИ (с 26.07.2021)
◄ к списку маршрутовОтправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка |
---|---|---|---|---|---|
5-10 | 6-05 Нафтан | 9-30 | 10-28 | 14-50 | 15-48 |
5-30 | 6-25 Полимир | 9-55 | 10-53 | 15-05 | 16-03 |
5-51 | 6-46 Нафтан | 10-15 | 11-13 | 15-20 кр. пт | 16-18 |
6-03 | 6-58 Полимир | 10-45 | 11-43 | 15-50 | 16-48 |
6-13 | 7-08 Нафтан | 11-20 | 12-18 | 16-20 | 17-18 |
6-23 | 7-18 Полимир | 11-40 | 12-38 | 16-55 | 17-53 |
6-48 | 7-46 | 12-00 | 12-58 | 17-06 с КПД 17-13 с Полимира | 18-17 |
7-15 | 8-13 | 12-20 | 13-18 | 17-25 | 18-23 |
7-45 | 8-43 | 12-45 | 13-43 | 17-27 с Нафтана 17-32 с Полимира | 18-32 |
8-10 | 9-08 | 13-05 | 14-03 | 18-05 | 19-03 |
8-20 | 9-18 | 13-27 | 14-25 | 18-55 | 19-53 |
8-40 | 9-38 | 13-50 | 14-48 | 19-30 | 20-28 |
8-50 | 9-48 | 14-10 | 15-08 | 21-30 | 22-28 |
9-05 | 10-03 | 14-30 | 15-28 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ МАРШРУТА «НОВОПОЛОЦК-ПОЛОЦК» № 10 ч/з ЭКИМАНЬ
ВЫХОДНЫЕ ДНИ (с 23.04.2022)
Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка | Отправ. с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Ж/д вокзал» г.Полоцка |
---|---|---|---|---|---|
5-10 | 6-08 | 9-40 | 10-38 | 15-20 | 16-18 |
5-40 | 6-38 | 10-20 | 11-18 | 15-50 | 16-48 |
6-10 | 7-08 | 10-50 | 11-48 | 16-25 | 17-23 |
6-40 | 7-38 | 11-40 | 12-38 | 16-55 | 17-53 |
7-10 | 8-08 | 12-20 | 13-18 | 17-30 | 18-28 |
7-40 | 8-38 | 13-00 | 13-58 | 18-10 | 19-08 |
8-10 | 9-08 | 13-40 | 14-38 | 19-30 | 20-28 |
8-40 | 9-38 | 14-10 | 15-08 | 21-30 | 22-28 |
9-10 | 10-08 | 14-40 | 15-38 |