Отправление с д.с. Подкастельцы | Отправление с АВТ / ОАО "Нафтан" | Отправление с д.с. Подкастельцы | Отправление с АВТ / ОАО "Нафтан" | Отправление с д.с. Подкастельцы | Отправление с АВТ / ОАО "Нафтан" | Отправление с д.с. Подкастельцы | Отправление с АВТ / ОАО "Нафтан" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-40 | 6-17 | - | 8-29 | 15-33 | 16-12 по скоростной, до з-да "Измеритель" | 22-28 АВТ | 23-40/23-45 |
5-52 | 6-28 | 7-53 с | 8-45 | 15-47 АВТ | 16-30/16-35 по скоростной, до з-да "Измеритель" | 23-06 АВТ | 0-17/0-21 |
6-02 | 6-38 | 8-01 | 8-36 | 15-51 АВТ | 16-36/16-41 | ||
6-10 АВТ | - | 8-21 | 8-58 | ||||
6-17 | - | 8-59 | 9-47 | 16-14 | 16-55 | ||
6-22 | - | 9-58 | 10-33 | ||||
6-30 с | - | 10-27 | 11-10 | 16-27 АВТ | 17-17/17-22 ч/з Гайдара | ||
6-40 АВТ с | 7-21/7-26 | 11-04 | 11-46 | ||||
11-53 | 12-34 | ||||||
6-56 АВТ | 7-38/7-43 | 12-45 ч/з КПД, Полимир, ж/д переезд | 13-23 по обычной схеме | ||||
7-01 с | - | 13-33 ч/з КПД, Полимир, ж/д переезд | 14-11 по обычной схеме | 17-08 | 17-47 | ||
7-12 АВТ с ост. «К-р Минск» с | - | 13-49 | 14-32 | 17-25 АВТ | 18-06/18-11 | Отпр. с ост. пункта м-н «Солнечный» с заездом к ост. пункту Калинина | Отпр. с ост. пункта «Молодежная» |
14-22 АВТ | 15-01/15-06 | 17-47 | 18-25 | 6-45 | 6-47 | ||
- | 7-50 | 18-14 | 18-50 | 6-57 | 6-59 | ||
14-53 | 15-32 | 18-36 | 19-13 | 7-08 | 7-10 | ||
7-30 с | 8-08 | 18-49 | 19-41 | 7-27 | 7-29 | ||
- | 8-11 | 15-16 | 15-55 | 19-20 АВТ | 20-20/20-26 | 7-49 | 7-51 |
7-41 с | 8-21 | 15-24 АВТ | 16-03/16-09 | 20-41 | 21-21 | 8-01 | 8-03 |
- | 8-20/8-25 | 15-28 АВТ | 16-20/16-25 | 21-45 АВТ | 22-23/22-28 |
Прим.: Рейсы на 12.45 и 13.33 следуют в прямом направлении через з-д КПД и з-д Полимир, далее ч/з ж/д переезд на з-д «Нафтан» и в обратном направлении по обычной схеме маршрута №2. АВТ – автобус следует до АВТ; с – при движении в прямом направлении после ост.пункта «Комсомольская» автобус следует на завод по скоростной дороге;