◄ к списку маршрутов
Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Швейная фабрика» | Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с ост. «Швейная фабрика» |
---|---|---|---|
5-00 | 5-55 | 14-00 | 14-53 |
5-43 | 6-36 Полимир до з-да КПД | 14-35 | 15-28 |
6-00 | --- | 14-55 | 15-48 |
--- | 7-10 Нафтан, Полимир | 15-10 | 16-03 |
6-50 | 7-45 | 15-25 | 16-18 |
7-20 | 8-20 | 15-45 кроме пятниц | 16-38 кроме пятниц |
8-00 | 8-53 | 16-25 | 17-25 |
8-15 | 9-08 | 16-04 с КПД 16-10 с ПХК по пятницам | 17-15 по пятницам |
8-33 | 9-28 | 16-40 по пятницам | 17-35 по пятницам |
8-50 | 9-45 | 17-05 | 18-00 |
9-10 | 10-03 | 17-01 с КПД 17-07 с ПХК кроме пятницы | 18-15 кроме пятницы |
9-35 | 10-28 | 17-15 с НПЗ | 18-25 |
10-05 | 10-58 | 18-35 | 19-27 |
10-25 | 11-20 | 19-40 | 20-35 |
10-50 | 11-43 | 20-40 | 21-33 |
11-30 | 12-23 | 22-40 ч/з аэродром | 23-30 |
12-10 | 13-03 | ||
13-35 | 14-28 |
Рейсы отправлением с автовокзала г. Новополоцка в 15-25, 18-35, 20-40, 22-40 (ч/з аэродром) и отправлением с ост. «Швейная фабрика» в 16.18, 19-27, 21-33, 23-30, выполняются автобусами малой вместимости — МАЗ 241.
Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с А/В г.Полоцка | Отправления с А/В г.Новополоцка | Отправления с А/В г.Полоцка |
---|---|---|---|
5-00 | 5-55 | 13-20 | 14-15 |
5-50 | 6-45 | 14-35 | 15-30 |
6-30 | 7-25 | 15-05 | 16-00 |
7-00 (только по субботам) | 7-55 (только по субботам) | 15-30 | 16-25 |
7-25 | 8-20 | 16-35 | 17-30 |
8-00 | 8-55 | 17-10 | 18-05 |
8-45 | 9-40 | 17-55 | 18-50 |
9-10 (только по воскресеньям) | 10-03 (только по воскресеньям) | 18-45 | 19-38 |
9-30 (только по воскресеньям) | 10-25 (только по воскресеньям) | 19-40 | 20-33 |
10-00 | 10-55 | 20-40 | 21-33 |
10-35 | 11-30 | 22-40 ч/з аэродром | 23-30 |
11-15 | 12-10 | ||
12-40 | 13-35 |
Рейсы отправлением с автовокзала г. Новополоцка в 7-00(по субботам), 9-10(по воскресеньям), 9-30(по воскресеньям), 14-35, 16-35, 18-45, 20-40, 22-40 (ч/з аэродром)
и отправлением с ост. «Швейная фабрика» в 7-55(по субботам), 10-03(по воскресеньям), 10-25(по воскресеньям), 15-30, 17-30, 19-38, 21-33, 23-30, выполняются автобусами малой вместимости — МАЗ 241.